式場予約状況

通夜式場の予約状況が確認できます。 空白部分が通夜式場の空室となっております。
予約状況は随時変化致しますので、最新の予約状況はお電話にてご確認下さい。
2022年5月
2022年5月 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 ![]() | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 済 | 休 | |||||||
![]() | 済 | 休 | |||||||
![]() | 済 | 休 | |||||||
![]() | 休 | ||||||||
![]() | 休 | ||||||||
![]() | 休 | ||||||||
![]() | 済 | 済 | 休 | ||||||
![]() | 済 | 休 | |||||||
![]() | 休 | ||||||||
![]() | 済 | 休 | |||||||
![]() | 済 | 休 | 済 | 済 |
凡例
- 空白… 空き
- 済… 予約終了
- 休… 休館日
※通常は“友引日”の前日が休館日となります