式場予約状況

通夜式場の予約状況が確認できます。 空白部分が通夜式場の空室となっております。
予約状況は随時変化致しますので、最新の予約状況はお電話にてご確認下さい。
2021年1月
2021年1月 | 25 月 | 26 火 | 27 水 ![]() | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 | 01 月 | 02 火 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 休 | 休 | |||||||
![]() | 休 | 休 | |||||||
![]() | 休 | 済 | 休 | ||||||
![]() | 休 | 済 | 休 | ||||||
![]() | 休 | 休 | |||||||
![]() | 休 | 休 | |||||||
![]() | 済 | 休 | 済 | 休 | |||||
![]() | 済 | 休 | 済 | 済 | 休 | ||||
![]() | 済 | 休 | 済 | 済 | 休 | ||||
![]() | 済 | 休 | 済 | 済 | 休 | ||||
![]() | 済 | 休 | 済 | 済 | 休 |
凡例
- 空白… 空き
- 済… 予約終了
- 休… 休館日
※通常は“友引日”の前日が休館日となります